1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 项 | 规格 / 数量 | 每月费用(¥) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 前端 VPS | 3 x (2 vCPU / 4GB / 100GB / 1Gbps) | 3 x 1,200 = 3,600 | 含基础带宽,示例供应商包月价 |
| 原生IPv4 子网 | /29(6可用IP) | 3,000 | 子网月租,含路由公告费 |
| 商业CDN | 中流量方案 | 1,500 | 含一定流量包与加速 |
| 按需DDoS清洗 | 备份清洗 50Gbps 保底 | 15,000 | 按需触发/包月保底选项 |
| 运维与监控 | 月度人工/工具 | 2,000 | 含告警与路由审核 |
| 合计(示例) | — | 25,100 | 示例总成本 |
7.
8.